Der Spendenlauf durch Deutschland
Bitte alle mitmachen!
| Strecke | Zeit |
|---|---|
| längster Streak | 59 Tage |
| längstes Training | 3:56 h |
| längster Lauf | 5:02:19 h |
| längste Distanz | 42,195 km |
| 1000 m | 0:04:49 h* |
| 1500 m | 0:07:37 h* |
| 1 Meile | 0:08:15 h* |
| 3000 m | 0:16:03 h* |
| 5000 m | 0:29:09 h* |
| 10000 m | 0:57:33 h* |
| Halbmarathon | 2:09:51 h |
| Marathon | 5:02:19 h |
| 50 Kilometer | - h |
| * Durchgangszeiten |
| Event: | Datum: | Zeit: |
|---|---|---|
| Darmstadt Halbmarathon | 06.09.2008 |
2:15:53 |
| JPMorgan Chase Corporate Challenge | 13.06.2009 |
DNS |
| Darmstadt Halbmarathon | 06.09.2009 |
2:09:51 |
| Frankfurt Marathon | 25.10.2009 |
5:02:19 |
| 50km-Ultra Rodgau | 30.01.2010 |
DNF |
| StronmanRun Weeze | 18.04.2010 | 00:00:00 |
| Darmstadt Halbmarathon | 05.09.2010 | 00:00:00 |
| Neuwied Deich-HM | 02.10.2010 | 00:00:00 |
| Frankfurt Marathon | 31.10.2010 | 00:00:00 |
Letzte Kommentare