<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dirosports &#187; Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.diro-online.com/wordpress/archives/category/google-earth/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diro-online.com/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zurück im Wald</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13468?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zuruck-im-wald</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13468#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[New Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvorstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrunning]]></category>
		<category><![CDATA[Trialschuh MR 749 GY]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Skins]]></category>
		<category><![CDATA[Waldlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=13468</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich die letzten beiden Tage auf einem Kongress in Köln verbracht habe, hatte ich heute glücklicherweise frei. Zwar sind solche Veranstaltungen immer hochinteressant und lehrreich, aber mit den dazugehörigen An- und Abreisen sowie den Übernachtungen im Hotel auch sehr anstrengend. Jedenfalls war ich froh wieder zu Hause zu sein. Und was macht man an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13468/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingstagebuch.org</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13003?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trainingstagebuch-org-2</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13003#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 17:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPSies]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvorstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=13003</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ja nicht nur ein sportbegeisterter Mensch, sonder auch ein Statistikfan. Mich freut es immer wieder wenn ich meine sportlichen Aktivitäten auf die vielfältigste Weise auswerten kann. Entsprechend bin ich immer auf der Suche nach tollen Programmen und Trainingstagebüchern. Und ihr könnt mir glauben, ich habe schon etliche ausprobiert und getestet. An meinem Standardprogramm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13003/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank Frankfurt Marathon</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11728?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commerzbank-frankfurt-marathon-2</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11728#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 03:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen und Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=11728</guid>
		<description><![CDATA[So langsam steigt meine Freude auf den Frankfurt Marathon. Wer auch schon mal nachschauen möchte wo sich der diesjährige Marathon langschlängelt und wer wissen möchte wo richtig was los ist. Guggst Du da! Aber vorher feiern wir noch ein Fest beim Neuwieder Stadtlauf. Gelle Eva? .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11728/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandern von der Wasserkuppe auf die Milseburg</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11393?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wandern-von-der-wasserkuppe-auf-die-milseburg</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11393#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Milseburg]]></category>
		<category><![CDATA[Rhön]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkuppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=11393</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Sichtung der vielen Fotos kommt hier mein erster Bericht zu unserem Urlaub in der Rhön. Und zwar unsere Wanderung auf die Wasserkuppe von Abtsroda aus. Nachdem das Wetter bereits am Montag wesentlich höhere Temperaturen versprach, machten wir uns nach einem ausgiebigen Frühstück auf der Terrasse unseres Ferienhauses, auf den Weg nach Abtsroda. Startpunkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano, piano!</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11345?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=piano-piano</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11345#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Mizuno]]></category>
		<category><![CDATA[Polar RS800CX]]></category>
		<category><![CDATA[Wave Precision 10]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=11345</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wie immer vor einem längeren Urlaub. Alles muss jetzt noch gemacht werden! Jeder, der sich das ganze Jahr nicht gemeldet hat, ruft jetzt an und möchte noch ganz dringend was. Alle haben was vergessen und müssen die unbedingt noch vor meinem Urlaub klären! Und, und, und &#8230;&#8230;. Aber so langsam kennt man das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11345/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

