<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dirosports &#187; GPS</title>
	<atom:link href="http://www.diro-online.com/wordpress/archives/category/gps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diro-online.com/wordpress</link>
	<description>Laufen, Biken, Wandern - Seine Ziele erreicht man auch mit Muße</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Wanderung von Tann nach Hilders-Steinbach</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11421?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wanderung-von-tann-nach-hilders-steinbach</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11421#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=11421</guid>
		<description><![CDATA[Direkt einen nach unserer schönen Tour auf die Wasserkuppe, war ein Ausflug nach Tann geplant. Zuerst ein Besuch des Heimatmuseums, die beiden Mädels wollten sich dann noch ein bisschen umschauen und Shoppen, und ich wollte von Tann zurück Wandern nach Steinbach! Die Temperaturen am Dienstag waren schon am frühen Morgen recht ordentlich, und so konnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11421/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandern von der Wasserkuppe auf die Milseburg</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11393?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wandern-von-der-wasserkuppe-auf-die-milseburg</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11393#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Milseburg]]></category>
		<category><![CDATA[Rhön]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkuppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=11393</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Sichtung der vielen Fotos kommt hier mein erster Bericht zu unserem Urlaub in der Rhön. Und zwar unsere Wanderung auf die Wasserkuppe von Abtsroda aus. Nachdem das Wetter bereits am Montag wesentlich höhere Temperaturen versprach, machten wir uns nach einem ausgiebigen Frühstück auf der Terrasse unseres Ferienhauses, auf den Weg nach Abtsroda. Startpunkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano, piano!</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11345?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=piano-piano</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11345#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Mizuno]]></category>
		<category><![CDATA[Polar RS800CX]]></category>
		<category><![CDATA[Wave Precision 10]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=11345</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wie immer vor einem längeren Urlaub. Alles muss jetzt noch gemacht werden! Jeder, der sich das ganze Jahr nicht gemeldet hat, ruft jetzt an und möchte noch ganz dringend was. Alle haben was vergessen und müssen die unbedingt noch vor meinem Urlaub klären! Und, und, und &#8230;&#8230;. Aber so langsam kennt man das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11345/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingstagebuch.org</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11324?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=trainingstagebuch-org</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11324#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=11324</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ja immer auf der Suche nach neuen Tools um meine Trainingsaufzeichnungen grafisch auswerten zu können. Nun habe ich bei Trainingstagebuch.org eine tolle Sache entdeckt, die man mit Google Earth nutzen kann. Es besteht bei der neusten Version von Google Earth (ab 5.2) die Möglichkeit seine Touren grafisch auswerten zu lassen und in Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11324/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locker und flockig in den Tag</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11311?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=locker-und-flockig-in-den-tag</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11311#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=11311</guid>
		<description><![CDATA[Auf Grund der zweiten Hitzewelle werden meine Laufeinheiten auf den frühen Morgen beschränkt. Da ich heute Morgen nicht die richtige Lust hatte um 4:30 Uhr aufzustehen, habe ich meine Einheit erst um Punkt 6:00Uhr begonnen. Traumhafte Temperaturen und ein toller Sonnenaufgang. Ich hatte keine Lust auf Waldwege und beschloss den asphaltierten Radweg zu benutzen. Erstens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11311/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
