<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dirosports &#187; Kompressionssocken</title>
	<atom:link href="http://www.diro-online.com/wordpress/archives/category/kompressionssocken/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diro-online.com/wordpress</link>
	<description>Laufen, Biken, Wandern - Seine Ziele erreicht man auch mit Muße</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Back in Town und SIGVARIS SPORTS</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11373?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=back-in-town-und-sigvaris-sports</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11373#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 09:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Kompressionssocken]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Marathonvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[SIGVARIS]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=11373</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern sind wir ja wieder aus der Rhön zurück. Nachdem wir eine tolle Woche mit viel Ruhe und viel Natur hinter uns gebracht haben, stehen uns nun noch zwei Wochen Urlaub in &#8220;heimischen Gefilden&#8221; bevor. Als erstes musste ich heute Morgen erst mal einen ordentlichen Lauf in flacher Landschaft genießen. Schließlich hat es in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11373/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wochenbericht 35. KW 2009</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/7675?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wochenbericht-35-kw-2009</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/7675#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 12:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Kompressionssocken]]></category>
		<category><![CDATA[Laufschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[SportTracks]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenbericht]]></category>
		<category><![CDATA[brooks]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Marathonvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=7675</guid>
		<description><![CDATA[Nun haben wir den August auch schon hinter uns gebracht. Die Tage werden spürbar kürzer und bei meinen Läufen am frühen Morgen ist schon mal öfters die 3/4 Tight angesagt. Das Biken durch den Wald findet auf der Fahrt zur Arbeit nur noch im Dunkeln statt. Der Herbst steht schon vor der Tür! Die zurückliegende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/7675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-Bionic Paket ist da!</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/7251?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=x-bionic-paket-ist-da</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/7251#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 18:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Edge 305]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[Infekt]]></category>
		<category><![CDATA[Kompressionssocken]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Ghost Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Groß-Zimmern]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Marathonvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=7251</guid>
		<description><![CDATA[Endlich kam mein Testpaket von X-Bionic. Natürlich hab ich die Sachen erst mal ausgepackt und fotografiert. So ein bisschen möchte ich ja schon mal zeigen. Die Sachen sehen erstens super gut aus und machen qualitativ einen hervorragenden Eindruck. Morgen gibt´s dann einen ausführlichen Bericht. Gelaufen bin ich heute nach Trainingsplan auch. Aber wie zu erwarten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/7251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toller Lauf ums Meer</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/6988?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=toller-lauf-ums-meer</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/6988#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPSies]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Kompressionssocken]]></category>
		<category><![CDATA[langer Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Marathonvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Waldlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=6988</guid>
		<description><![CDATA[Heute in der früh um Punkt 6:42 Uhr, machte ich mich mit meinem Trinkrucksack und den Puma Complete Eutopia, auf den Weg rund ums Steinhuder Meer. Das Wetter war traumhaft schön und die Temperaturen lagen bei ungefähr 15° C. Also alle Voraussetzungen für ein wunderschönes Läufchen. Ich hatte mir vorgenommen den ausgeschilderten Rad- und Rundwanderweg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/6988/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entspannter Regenlauf mit charmanter Begleitung!</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/6956?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=entspannter-regenlauf-mit-charmanter-begleitung</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/6956#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 08:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[Kompressionssocken]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Pulskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=6956</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen haben wir fast bis 7:00Uhr geschlafen. Dann schaute mich eine kleine, grinsende Helena von der Leiter ihres Schlafbodens erwartungsvoll an. Also raus aus den Federn, Laufklamotten an, Helena den Fahrradhelm übergestülpt und ab in den leichten Nieselregen. Endlich! Toll war´s. Zwar wehte ein unangenehmer und kalter Wind zwischendrin, aber der Lauf hat uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/6956/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
