<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dirosports &#187; SportTracks</title>
	<atom:link href="http://www.diro-online.com/wordpress/archives/category/sporttracks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diro-online.com/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lauftage zum Churfrankenlauf</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13876?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lauftage-zum-churfrankenlauf</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13876#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 14:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[churfranken]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 310XT]]></category>
		<category><![CDATA[langer Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Naturerlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[SportTracks]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrunning]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Salomon Speedcross3]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Waldlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=13876</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Tage hat man nicht viel von mir gehört. Aber das Training nimmt eine Zeit in Anspruch und Laufen ist mir immer noch lieber als Bloggen. Aber heute ergab sich wieder mal ein besonderes Event, welches lohnt darüber zu berichten! In 8 Wochen startet der Churfrankenlauf. Heute hatte ich die Gelegenheit die ersten beiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13876/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quäl ich du Sau!</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13862?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qual-ich-du-sau</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13862#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 10:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[churfranken]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 310XT]]></category>
		<category><![CDATA[Intervalltraining]]></category>
		<category><![CDATA[Krafttraining]]></category>
		<category><![CDATA[SKINS A400]]></category>
		<category><![CDATA[SportTracks]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Marathonvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Salomon Speedcross3]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Waldlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=13862</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich bin ich ja eher der besinnliche und langsame Läufer. Stets bemüht seine Runden mit der entsprechenden Gelassenheit und Spaß am Laufen zu absolvieren. Nur nicht so schnell und nur nicht so steil soll es sein. Eher so locker flockig! Zwar kann ich mich für ein bestimmtes Ziel schon richtig schinden, aber im Training versuche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13862/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das erste Viertel ist schon wieder rum!</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13182?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-erste-viertel-ist-schon-wieder-rum</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13182#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 11:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fischerman´s StrongmanRun 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Laufevents]]></category>
		<category><![CDATA[SportTracks]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Waldlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=13182</guid>
		<description><![CDATA[Kaum hat es angefangen, da sind schon wieder drei Monate des Jahres um. Die Hoffnung auf ein bisschen ruhigeres Fahrtwasser was die Arbeit betrifft haben sich leider nicht bestätigt. Eher im Gegenteil. Es brummt so richtig! Umso mehr brauche ich meine Sport als Ausgleich. Die beiden Tage an denen ich den Weg von und zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurze Wochenbilanz</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13120?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kurze-wochenbilanz</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13120#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 17:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Fischerman´s StrongmanRun 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[New Balance]]></category>
		<category><![CDATA[SportTracks]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrunning]]></category>
		<category><![CDATA[Trialschuh MR 749 GY]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Fisherman’s Friend StrongmanRun]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Marathonvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Pulskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Waldlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=13120</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Pollenflug und massig Arbeit geht es sich doch ganz gut an mit den sportlichen Aktivitäten. Hätte nie gedacht, dass ich im Augenblick solche Einheiten neben der Arbeit doch relativ problemlos absolvieren kann. Zwar waren die Beine beim heutigen &#8220;Strongmanrun-Training mit Horst ganz schön schwer bei den Anstiegen, aber die Regeneration bei den Abstiegen war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diro auf 180</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/12448?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diro-auf-180</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/12448#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 12:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[schneller Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[SportTracks]]></category>
		<category><![CDATA[Dehnen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Pulskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=12448</guid>
		<description><![CDATA[Nach 10 Tagen war heute endlich mal wieder ein Lauf angesagt. Zum Glück für mich und alle die mit mir zu tun haben. Schließlich wird man seine ganze Energie nicht nur vom Tanzen los. Also die 3/4-Tight angezogen und die Asics an die Füße geschnallt. Schon die ersten Meter liefen richtig locker. Durch das weniger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/12448/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

