<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dirosports &#187; SportTracks</title>
	<atom:link href="http://www.diro-online.com/wordpress/archives/category/sporttracks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diro-online.com/wordpress</link>
	<description>Laufen, Biken, Wandern - Seine Ziele erreicht man auch mit Muße</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Müder Lauf</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10775?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=muder-lauf</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10775#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 16:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Polar RS800CX]]></category>
		<category><![CDATA[SportTracks]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=10775</guid>
		<description><![CDATA[Auf Grund einiger Termine konnte ich am Dienstag meine &#8220;doppelte&#8221; Einheit nicht absolvieren. Entsprechend fuhr ich am Morgen mit dem MTB und lief nach Feierabend entspannt nach Hause. Mit einem kleinen &#8220;Schlenker&#8221; war ich nach gut 16,4 Kilometern in 1:43h zu Hause. Zügig, aber relativ locker. Heute Morgen fühlte ich mich zwar müde aber nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10775/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ersten Kilometer mit der Polar RS800CX</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10725?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=die-ersten-kilometer-mit-der-polar-rs800cx</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10725#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 13:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Polar RS800CX]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[SportTracks]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=10725</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich bei meiner Polar ja auch noch den G3 GPS Sensor mein eigen nennen kann, ist meine Begeisterung für mein neues Equipment perfekt. Nach zwei Wochen &#8220;Eingewöhnungszeit&#8221; mit der Uhr hatte ich ja schon die Erkenntnis, dass die Messung mit dem S3 Laufsensor wesentlich genauer ist als die reine GPS-Messung. Wenn der Sensor mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10725/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osterhasenlauf</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10376?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=osterhasenlauf</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10376#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 11:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[SportTracks]]></category>
		<category><![CDATA[langer Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Pulskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Waldlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=10376</guid>
		<description><![CDATA[Heute war mal wieder ein etwas längerer Lauf geplant. Nach den ganzen Osterbraten und Schokoeiern muss ich mal wieder ein paar Kalorien im Wald lassen. Außerdem bietet sich so ein Feiertagsmontag doch geradezu an für einen langen Lauf. Aufstehen um kurz nach 6:00Uhr. Kein Regen und Temperaturen knapp unter 5°C. Das passt! Die Asics an, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10376/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlängertes Wochenende</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10237?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=verlangertes-wochenende</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10237#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[SportTracks]]></category>
		<category><![CDATA[Groß-Zimmern]]></category>
		<category><![CDATA[Marathonvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=10237</guid>
		<description><![CDATA[Ich wollte ja bei meinem Blog temporär ein &#8220;bisschen&#8221; kürzer treten. Aber das es gleich gar keine neuen Beiträge mehr gibt hatte ich nicht vor. Aber es ist nun mal im Augenblick so. Zu dem ganzen beruflichen Stress, musste meine Frau auch noch für ein paar Tage geplant ins Krankenhaus. Also musste ich mich mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Run auf die Burg</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10192?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=run-auf-die-burg</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10192#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 10:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[SportTracks]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrunning]]></category>
		<category><![CDATA[Groß-Zimmern]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=10192</guid>
		<description><![CDATA[Der letzte Lauf mit Matthias ist ja schon eine Ewigkeit her. Am 15. August letzten Jahres hatten wir unseren letzten gemeinsamen Lauf. Und der dritte Abschnitt des Nibelungensteiges steht immer noch aus. Aber auf Grund der aktuellen Wetterprognose heben wir uns dieses Highlight für schönes Wetter auf. Als Alternativprogramm hatte ich einen Lauf auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
