<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dirosports &#187; Statistiken</title>
	<atom:link href="http://www.diro-online.com/wordpress/archives/category/statistiken/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diro-online.com/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2011 &#8211; Schön war´s</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/14886?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=14886</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/14886#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brooks]]></category>
		<category><![CDATA[churfranken]]></category>
		<category><![CDATA[Fischerman´s StrongmanRun 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Laufevents]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger of Run Happy]]></category>
		<category><![CDATA[Naturerlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrunning]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen und Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[brooks]]></category>
		<category><![CDATA[ChurFranken Trailrunning]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Fisherman’s Friend StrongmanRun]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Marathonvorbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=14886</guid>
		<description><![CDATA[Ein erfolgreiches und spannendes Jahr geht für mich zu Ende. Endlich mal ein Jahr in dem es keine großen Verletzungen, Stürze oder Krankheiten gab. Ein Jahr das als Resümee zum sportlich erfolgreichsten meiner bisher erst 4 Sportjahren zählt. Januar: Trotz massig Schnee im Dezember und Januar habe ich es irgendwie hingekriegt rechtzeitig zum 50er im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/14886/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/14501?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=happy-birthday</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/14501#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Waldlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=14501</guid>
		<description><![CDATA[Vor lauter Freude über das tolle Wochenende beim Frankfurt Marathon habe ich glatt meinen „Lauf“-Geburtstag vergessen. Den genau am letzten Wochenende vor genau 4 Jahren habe ich den Entschluss gefasst und das Laufen als wichtigen Bestandteil meines Lebens mit aufgenommen. Viel ist passiert in den letzten 4 Jahren. Begonnen hat es am 28.10.2007 mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/14501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das erste Viertel ist schon wieder rum!</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13182?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-erste-viertel-ist-schon-wieder-rum</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13182#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 11:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fischerman´s StrongmanRun 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Laufevents]]></category>
		<category><![CDATA[SportTracks]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Waldlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=13182</guid>
		<description><![CDATA[Kaum hat es angefangen, da sind schon wieder drei Monate des Jahres um. Die Hoffnung auf ein bisschen ruhigeres Fahrtwasser was die Arbeit betrifft haben sich leider nicht bestätigt. Eher im Gegenteil. Es brummt so richtig! Umso mehr brauche ich meine Sport als Ausgleich. Die beiden Tage an denen ich den Weg von und zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kurz und schnell&#8221; contra &#8220;Lang und langsam&#8221;</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13159?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kurz-und-schnell-contra-lang-und-langsam</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13159#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 11:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Intervalltraining]]></category>
		<category><![CDATA[langer Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[schneller Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Verletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Marathonvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=13159</guid>
		<description><![CDATA[Kurze, schnelle Einheiten als Alternativen zu den langen Läufen werden ja schon seit längerem als Trainingsempfehlungen ausgegeben wenn die Zeit einmal ein bisschen knapper ist. Unabhängig von der Tatsache, dass abwechslungsreiches Training, mit Aufteilung der einzelnen Trainingszonen entsprechend der gewählten Wettkampfdistanzen, eine grundlegende Basis für ein erfolgreiches Training geben, ist es immer noch das einzelne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13159/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurze Wochenbilanz</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13120?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kurze-wochenbilanz</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13120#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 17:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Fischerman´s StrongmanRun 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[New Balance]]></category>
		<category><![CDATA[SportTracks]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrunning]]></category>
		<category><![CDATA[Trialschuh MR 749 GY]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Fisherman’s Friend StrongmanRun]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Marathonvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Pulskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Waldlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=13120</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Pollenflug und massig Arbeit geht es sich doch ganz gut an mit den sportlichen Aktivitäten. Hätte nie gedacht, dass ich im Augenblick solche Einheiten neben der Arbeit doch relativ problemlos absolvieren kann. Zwar waren die Beine beim heutigen &#8220;Strongmanrun-Training mit Horst ganz schön schwer bei den Anstiegen, aber die Regeneration bei den Abstiegen war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

