<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dirosports &#187; Garmin Connect</title>
	<atom:link href="http://www.diro-online.com/wordpress/archives/tag/garmin-connect/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diro-online.com/wordpress</link>
	<description>Laufen, Biken, Wandern - Seine Ziele erreicht man auch mit Muße</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sehr harte Einheit</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11058?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sehr-harte-einheit</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11058#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 16:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Krafttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Polar RS800CX]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Pulskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Waldlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=11058</guid>
		<description><![CDATA[Heute war ja wieder &#8220;doppelter Lauftag&#8221;. Morgens ging es bei tollen Temperaturen und etwas höherer Luftfeuchtigkeit relativ gut beim Lauf zur Arbeit. Puls und Geschwindigkeit im lockeren Bereich. Hat Spaß gemacht. Etwas anderes war dagegen mein Lauf nach Hause. Ich wollte heute früher Feierabend machen, da ich meine Tochter noch abholen wollte und die nächsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11058/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traumlauf mit charmanter Begleitung</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10676?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=traumlauf-mit-charmanter-begleitung</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10676#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 09:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrtspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Waldlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=10676</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende nehme ich ja gerne meine Tochter mit zum Laufen. Und da es heute Morgen beim Aufstehen ein bisschen Später als sonst war, fragte ich ob Sie Lust hätte ein lockere Runde mit mir zu drehen. Unter der Voraussetzung, dass ich die Steigungen meide, hat Sie schnell zugesagt. Zum Einen kommt sie ein bisschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10676/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelte Trainingseinheit</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10649?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=doppelte-trainingseinheit</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10649#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrtspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Waldlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=10649</guid>
		<description><![CDATA[Der StrongmanRun ist Geschichte und der Alltag ist wieder eingekehrt. Viel zu tun und wenig Zeit für den Sport. Entsprechend ist Dienstags und Donnerstag ja &#8220;Lauftag&#8221;! Und so wie es aussieht, machen wir die 30km hin und zurück immer weniger aus! Hoffen wir mal das alles so günstig bleibt!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10649/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>einfacher Lauf zur Arbeit</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10533?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=einfacher-lauf-zur-arbeit</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10533#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 16:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=10533</guid>
		<description><![CDATA[Nach zwei &#8220;lauffreien&#8221; Tagen war heute mal wieder ein Lauf zur Arbeit angesagt. Im Anbetracht meines Muskelkaters auch nur ein einfacher Form. Nicht gleich wieder hin und zurück. Das Problem sind im Augenblick die Abwärtsstrecken welche meine Oberschenkelmuskulatur zum Weinen bringen. Aber es wird stündlich besser. Was den zweiten Teil des StrongmanRun-Berichtes betrifft müsst Ihr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10533/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelte Einheit und StrongmanRun</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10430?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=10430</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10430#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen und Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Fisherman’s Friend StrongmanRun]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=10430</guid>
		<description><![CDATA[Heute gab´s zwei geniale Läufe a´15Kilometer. Morgens im strömendem Regen zur Arbeit. Am Schluss sogar noch mit dem Highlight im Tribünenschritt ala Margitta, grinsend am Stau vorbeizulaufen und die Autos reihenweise stehen zu lassen. Meine Kollegen haben sich den ganzen Tag über an meinem strahlenden Gesichtsausdruck erfreut. Die 15 Kilometer am Abend &#8230; &#8230;nach Hause [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10430/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
