<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dirosports &#187; Gymnastik</title>
	<atom:link href="http://www.diro-online.com/wordpress/archives/tag/gymnastik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diro-online.com/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rekom und Grundlagenausdauer</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/15024?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rekom-und-grundlagenausdauer</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/15024#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Krafttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Wintertraining]]></category>
		<category><![CDATA[Dehnen]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastik]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Pulskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=15024</guid>
		<description><![CDATA[Im Augenblick reduziere ich meine Laufeinheiten auf den Bereich der Regeneration und der Grundlageausdauer. Also einem Belastungsbereich bis maximal 75% der Hfmax. In diesem Bereich kann ich wunderschön den Umfang meines Trainings erhöhen, ohne den Körper zu sehr belasten. Um diesen Bereich beim Laufen zu halten, bewegt sich mein Tempo in einem sehr langsamen Bereich. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/15024/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heißer Herbst</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13644?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heiser-herbst</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13644#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 06:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[churfranken]]></category>
		<category><![CDATA[Intervalltraining]]></category>
		<category><![CDATA[Krafttraining]]></category>
		<category><![CDATA[langer Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Laufevents]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[schneller Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrunning]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen und Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Dehnen]]></category>
		<category><![CDATA[Ghost Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastik]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Marathonvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Pulskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Waldlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=13644</guid>
		<description><![CDATA[So langsam beginnen die Vorbereitungen auf meinen &#8220;heißen Herbst!&#8221; Etwas außergewöhnlich für meine Person, da ich eigentlich jegliche Art von Vorschriften und Zwängen beim laufen vermeide. Aber auf Grund der etwas besonderen Art des Churfranken Trail-Running komme ich um eine &#8220;ernsthafte&#8221; Vorbereitung nicht umher. Leider bietet das www in Bezug auf solch ein Event auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13644/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich habe Rücken</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13413?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ich-habe-rucken-2</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13413#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 15:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastik]]></category>
		<category><![CDATA[Kinesiotape]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenschmerzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=13413</guid>
		<description><![CDATA[Seit mehreren Wochen quäle ich mich wieder einmal mit Rückenschmerzen herum. Jeder der mit dieser Plage schon mal zu tun hatte, weiß wie ein schmerzender, verkrampfter Rücken die Lebensqualität einschränkt. Für mich sind Verspannungen im Nackenbereich und als Folge Verkrampfungen der unteren Rückenmuskulatur ja nichts unbekanntes. Glücklicherweise waren diese &#8220;Dauerbaustellen&#8221; auf Grund meiner Gewichtsabnahme und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/13413/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entspannt zurück</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11717?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entspannt-zuruck</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11717#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 08:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen und Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastik]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Waldlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=11717</guid>
		<description><![CDATA[Nach 5 Tagen Yoga- und Entspannungsseminar in Ernsthofen bin ich wieder zu Hause angekommen. Völlig ausgeglichen und relaxed. Noch hier und da ein bisschen Muskelkater, aber herrlich entspannt. Und das allerbeste ist, ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Sämtliche Verspannungen sind aufgelöst und meine Rücken fühlt sich an wie neu. Nach dem ganzen Rumprobieren die letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/11717/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lockerer Lauf und Datenvergleich Garmin/iPhone</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/9534?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lockerer-lauf-und-datenvergleich-garminiphone</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/9534#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[SportTracks]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastik]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Pulskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=9534</guid>
		<description><![CDATA[Heute stand ein lockerer Lauf auf dem Programm. Leider macht mir mein rechtes Knie weiterhin Probleme. Aber bei einem lockeren Tempo von 7 min/km und einer Bandage, waren die Probleme ab dem Kilometer 6 wesentlich besser. Sobald ich mal ein paar Kilometer gelaufen bin, geht es eigentlich. Nur ab und an schmerzt das Außenband ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/9534/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

