<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dirosports &#187; Lauftraining</title>
	<atom:link href="http://www.diro-online.com/wordpress/archives/tag/lauftraining/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diro-online.com/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Keep Cool &#8211; Das Wetter hat ja auch Vorteile!</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/15067?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=keep-cool-das-wetter-hat-ja-auch-vorteile</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/15067#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funktionskleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Naturerlebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wintertraining]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Waldlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=15067</guid>
		<description><![CDATA[Im Augenblick herrschen ja mal wieder Temperaturen in unserem Lande, die den inneren Schweinehund ziemlich in die Karten spielen. Wobei man anmerken sollte, dass es die letzten Jahre wesentlich kältere Wintertage gab. Nun bin ich ja jemand der tendenziell das „kühlere“ Wetter bevorzugt. Voraussetzung ist aber, dies hat mich mein Abbruch am letzten Samstag im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/15067/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50km RLT Rodgau</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/15053?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=50km-rlt-rodgau</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/15053#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultramarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen und Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[langer Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Waldlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=15053</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Samstag sind ja wieder mal die 50km beim RLT Rodgau angesagt. Zwar fühle ich mich im Augenblick für einen 50er nicht gerade in bestechender Form, so 5 kg trage ich einfach zu viel mit mir rum, aber Rodgau ist für mich einfach Pflicht. Erstens ist es die Stätte meines ersten Ultra überhaupt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/15053/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Körper gibt den Weg vor</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/15038?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-korper-gibt-den-weg-vor</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/15038#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Krafttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[Sportpause]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Dehnen]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[langer Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Marathonvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=15038</guid>
		<description><![CDATA[Als ich vor gut vier Jahren mit dem Laufen begann, purzelten meine Pfunde rasend schnell. Auf Grund des großen Gewichtsverlustes und den dadurch sich ergebenden Möglichkeiten sein Lauftraining zu variieren, begann ich viel zu schnell die Umfänge und die Intensitäten zu erhöhen. Da halfen auch keine guten Ratschläge von erfahrenen Läufern und Läuferinnen. Ich hatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/15038/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekom und Grundlagenausdauer</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/15024?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rekom-und-grundlagenausdauer</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/15024#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Krafttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan]]></category>
		<category><![CDATA[Wintertraining]]></category>
		<category><![CDATA[Dehnen]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastik]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Pulskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=15024</guid>
		<description><![CDATA[Im Augenblick reduziere ich meine Laufeinheiten auf den Bereich der Regeneration und der Grundlageausdauer. Also einem Belastungsbereich bis maximal 75% der Hfmax. In diesem Bereich kann ich wunderschön den Umfang meines Trainings erhöhen, ohne den Körper zu sehr belasten. Um diesen Bereich beim Laufen zu halten, bewegt sich mein Tempo in einem sehr langsamen Bereich. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/15024/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles OK!</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/15009?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alles-ok</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/15009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[Wintertraining]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=15009</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem meine Blutergebnisse nun vorliegen und optimal sind, muss die Schwächephase vor den Feiertagen wohl andere Gründe haben. Da ich in meinem Urlaub mehr gesportelt habe als vorher, aber trotzdem unheimlich entspannt und relaxed bin, gehe ich mal davon aus, dass die Ursache tendenziell beim Stress auf der Arbeit liegt. War auch ein ziemliches Brett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/15009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

