<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dirosports &#187; Testbericht</title>
	<atom:link href="http://www.diro-online.com/wordpress/archives/tag/testbericht/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diro-online.com/wordpress</link>
	<description>Laufen, Biken, Wandern - Seine Ziele erreicht man auch mit Muße</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Polar RS800CX</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10708?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=polar-rs800cx</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10708#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polar RS800CX]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=10708</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem mein geliebtes Bike ja nun über 10.000 Kilometer drauf hat und mir dadurch auch die entsprechenden Spritkosten erspart hat, wurde es mal wieder Zeit mir ein neues Technikteil zuzulegen. Ich hatte ja bereits vor dem StronmanRun Gelegenheit bei Melanie und Steffen (runningfreaks.de) mir Ihre Polaruhren genauer anzuschauen. Den beiden wünsche ich dann gleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/10708/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camelbak &#8211; Octane XC &#8211; Trinkrucksack</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/9851?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=camelbak-octane-xc-trinkrucksack</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/9851#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 04:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Trailrunning]]></category>
		<category><![CDATA[langer Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Camelbak Trinkrucksack]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=9851</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte ja vor kurzem schon mal angedeutet, dass ich mir ein neues Gadget zugelegt habe. Und zwar eines, dass mich bei meinen &#8220;langen Läufen&#8221; ein wenig unterstützt und, wenn möglich, diese ein bisschen verlängern kann. Schließlich habe ich mir in diese Richtung einiges für dieses Jahr vorgenommen. Aber jetzt mal zu meiner neuen Errungenschaft. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/9851/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rainlegs</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/9913?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rainlegs</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/9913#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 05:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Rainlegs]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Überschuhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=9913</guid>
		<description><![CDATA[Anfang der Woche habe ich ein paar neue Überschuhe von Vaude gekriegt. Ich hatte ja bereits einige Variationen von Überschuhen ausprobiert, bin aber mit der &#8220;einfachsten Variante&#8221; am meisten zufrieden. Ich bevorzuge die Bike Gaiter short von Vaude. Einfach anzulegen und optimal gegen Regen und Schmutz! Wenn sie mal richtig eingesaut sind, kann man sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/9913/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Stirnlampe getestet</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/9769?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=neue-stirnlampe-getestet</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/9769#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Black Diamon Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Stirnlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=9769</guid>
		<description><![CDATA[Stirnlampe Black Diamond Spot Seit geraumer Zeit nutze ich für meine Läufe zur Arbeit fast ausschließlich meine neue Stirnlampe. Ihr Name: BD Spot Black Diamond Auf Grund ihrer leichten und kleinen Abmessungen stört die Stirnlampe von Black Diamond bei Laufen so gut wie überhaupt nicht. Ich trage die Lampe meistens über einer Mütze oder einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/9769/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lockerer Lauf und Datenvergleich Garmin/iPhone</title>
		<link>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/9534?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lockerer-lauf-und-datenvergleich-garminiphone</link>
		<comments>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/9534#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 405]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[Physiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[SportTracks]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastik]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Pulskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Ultramarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diro-online.com/wordpress/?p=9534</guid>
		<description><![CDATA[Heute stand ein lockerer Lauf auf dem Programm. Leider macht mir mein rechtes Knie weiterhin Probleme. Aber bei einem lockeren Tempo von 7 min/km und einer Bandage, waren die Probleme ab dem Kilometer 6 wesentlich besser. Sobald ich mal ein paar Kilometer gelaufen bin, geht es eigentlich. Nur ab und an schmerzt das Außenband ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diro-online.com/wordpress/archives/9534/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
