… noch mehr Statistik
Aktivitätsstatistik
Meine aktuellen “Bestleistungen”
| Strecke | Zeit |
|---|---|
| längster Streak | 59 Tage |
| längstes Training | 4:05:15 h |
| längster Lauf | 5:02:19 h |
| längste Distanz | 42,195 km |
| 1000 m | 0:04:49 h* |
| 1500 m | 0:07:30 h* |
| 1 Meile | 0:08:00 h* |
| 3000 m | 0:15:45 h* |
| 5000 m | 0:27:00 h* |
| 10000 m | 0:56:30 h* |
| Halbmarathon | 2:01:51 h |
| Marathon | 4:34:45 h |
| 50 Kilometer | - h |
| * Durchgangszeiten |
Meine Kilometer seit 01.01.2008
Meine “offiziellen” Läufe
| Event: | Datum: | Zeit: |
|---|---|---|
| Darmstadt Halbmarathon | 06.09.2008 | 2:15:53 |
| JPMorgan Chase Corporate Challenge | 13.06.2009 | DNS |
| Darmstadt Halbmarathon | 06.09.2009 | 2:09:51 |
| Frankfurt Marathon | 25.10.2009 | 5:02:19 |
| 50km-Ultra Rodgau | 30.01.2010 | DNF |
| StronmanRun Weeze | 18.04.2010 | 3:39:41 |
| 29. Spitz-Älthemer Volks- und Straßenlauf - Halbmarathon | 26.06.2010 | 2:01:51 |
| 19. Mühlchen Triathlon | 08.08.2010 | 1:17:46 |
| Darmstadt Marathon | 05.09.2010 | 4:34:45 |
| Neuwied Deich-Halbmarathon | 02.10.2010 | 00:00:00 |
| Frankfurt Marathon | 31.10.2010 | 00:00:00 |
| 50km-Ultra Rodgau | 29.01.2011 | 00:00:00 |


















Letzte Kommentare